Parties de solitaire jouées aujourd'hui
Partie n° | Début | Joueurs | Gagnant | |
---|---|---|---|---|
10 | 02h22 | 4 | Partie en cours Rejoindre | Classement |
9 | 02h07 | 10 | Bartsson | Classement |
8 | 01h52 | 11 | Kellyanne | Classement |
7 | 01h37 | 11 | Jordan1213 | Classement |
6 | 01h22 | 6 | Malibujosh | Classement |
5 | 01h07 | 10 | NJstatelib | Classement |
4 | 00h52 | 16 | DUFOUR | Classement |
3 | 00h37 | 11 | Monkey80 | Classement |
2 | 00h22 | 12 | azizmbd | Classement |
1 | 00h07 | 12 | olp | Classement |
Réussites du jour
Voici la liste des parties de solitaire jouées aujourd'hui, notez que vous pouvez rejoindre la partie en cours.
Chaque jour, Solimiam organise des parties de solitaire à raison d'une session toutes les 15 minutes.
Durant ces parties de 15 minutes, les joueurs s'affrontent entre eux et ceux qui réalisent les meilleurs scores lors de leurs réussites remportent un certain de nombre de MIAMS, calculé en fonction du nombre de joueurs affrontés et du classement obtenu.