Classement des joueurs partie n°94
Partie
94 |
Classement (19 joueurs)
1 | Jblaze1642 | 551 | 95 |
2 | Jcsbuffalo | 548 | 48 |
3 | Mywikia | 545 | 24 |
4 | Butanguoshi | 531 | 12 |
5 | fanfanlapuce | 169 | 6 |
6 | Yttm | 140 | 3 |
7 | felicitas | 114 | 1 |
8 | Greebo03 | 102 | 1 |
9 | Theshipster | 92 | 0 |
10 | Squib12 | 92 | 0 |
11 | Munchie00915 | 30 | 0 |
12 | Keroro54 | 27 | 0 |
13 | Rewhorn8 | 27 | 0 |
14 | Santvasant | 23 | 0 |
15 | Knowner | 14 | 0 |
16 | Mariano222 | 13 | 0 |
17 | Manonmani | 2 | 0 |
18 | Cambalam | -11 | 0 |
19 | AmenkoPL | -15 | 0 |
Champion du jour
Jackpot du jour
Voir tous268
1 | gabor68 | 577 | 134 |
2 | paradox1fr | 577 | 67 |
3 | badinou33 | 574 | 34 |