Classement des joueurs partie n°42
Partie
42 |
Classement (19 joueurs)
1 | AllisonWerner | 557 | 95 |
2 | chantun | 544 | 48 |
3 | Thekingofthe25 | 538 | 24 |
4 | EnmaHitsujin | 515 | 12 |
5 | Atsuitokyo | 505 | 6 |
6 | Woody239 | 483 | 3 |
7 | Kinglev | 131 | 1 |
8 | Missichigo | 131 | 1 |
9 | Wyoming1 | 125 | 0 |
10 | Chirmus | 88 | 0 |
11 | Ckaliris | 76 | 0 |
12 | ingrid22 | 53 | 0 |
13 | Feuergnom | 23 | 0 |
14 | Power90010 | 22 | 0 |
15 | dauphin200 | 18 | 0 |
16 | Amifritz | 10 | 0 |
17 | Amifritz | -1 | 0 |
18 | BByogourt | -10 | 0 |
19 | SpaceManW | -20 | 0 |
Champion du jour
Jackpot du jour
Voir tous406
1 | gabor68 | 580 | 203 |
2 | Ruby33bdx | 572 | 102 |
3 | sandrine5919 | 570 | 51 |