Classement des joueurs partie n°74
Partie
74 |
Classement (35 joueurs)
1 | abrutasse | 587 | 175 |
2 | badinou33 | 581 | 88 |
3 | badinou33 | 580 | 44 |
4 | Cnwriter | 535 | 22 |
5 | GoldeyLover11 | 527 | 11 |
6 | Orange37 | 524 | 5 |
7 | Theclubdoc | 514 | 3 |
8 | badinou33 | 507 | 1 |
9 | Tsangttw | 481 | 1 |
10 | badinou33 | 134 | 0 |
11 | loveking | 120 | 0 |
12 | MaggieWilson07 | 120 | 0 |
13 | bergajukbox | 118 | 0 |
14 | Blitux | 117 | 0 |
15 | BjiBji | 117 | 0 |
16 | Smiles4ever | 98 | 0 |
17 | loveking | 90 | 0 |
18 | Michaelbattye | 85 | 0 |
19 | evelyne6 | 74 | 0 |
20 | abrutasse | 60 | 0 |
21 | abrutasse | 60 | 0 |
22 | xenomorphe | 51 | 0 |
23 | vince31 | 39 | 0 |
24 | Django11 | 29 | 0 |
25 | Martin449 | 22 | 0 |
26 | Elizza | 18 | 0 |
27 | Soumeniip | 10 | 0 |
28 | Ashish1310 | -4 | 0 |
29 | ARpi | -4 | 0 |
30 | Kaitken | -14 | 0 |
31 | Tekkit | -15 | 0 |
32 | Jericho4Life | -17 | 0 |
33 | La123 | -18 | 0 |
34 | Keroro54 | -19 | 0 |
35 | DanielLethbridge | -20 | 0 |
Champion du jour
Jackpot du jour
Voir tous589
1 | gabor68 | 580 | 295 |
2 | DeepPurple68 | 574 | 147 |
3 | Elizza | 574 | 74 |