Classement des joueurs partie n°48
Partie
48 |
Classement (19 joueurs)
1 | THETOTEM | 558 | 95 |
2 | Inoz | 550 | 48 |
3 | Theclubdoc | 521 | 24 |
4 | Cejay24 | 495 | 12 |
5 | HCToronto | 484 | 6 |
6 | Unknown-xyz | 481 | 3 |
7 | Whincapie | 475 | 1 |
8 | Tbirdman2 | 471 | 1 |
9 | Marknoble | 468 | 0 |
10 | Taven101 | 140 | 0 |
11 | Lamalover | 113 | 0 |
12 | Drlulek | 104 | 0 |
13 | Aplus | 78 | 0 |
14 | Wrb1854 | 74 | 0 |
15 | Wret | 21 | 0 |
16 | Joelin | 8 | 0 |
17 | Hammer29 | 5 | 0 |
18 | PaybackTCHA | 4 | 0 |
19 | Samarthakur | -5 | 0 |
Champion du jour
Jackpot du jour
Voir tous597
1 | gabor68 | 580 | 299 |
2 | Cezarion25 | 580 | 149 |
3 | DeepPurple68 | 574 | 75 |