Classement des joueurs partie n°8
Partie
8 |
Classement (10 joueurs)
1 | Martin449 | 557 | 50 |
2 | Meganstreich | 499 | 25 |
3 | Bte747 | 481 | 13 |
4 | Cnwriter | 78 | 6 |
5 | Jeremydnichols | 27 | 3 |
6 | Rahu1243 | 26 | 2 |
7 | Joeblack5260 | 8 | 1 |
8 | Btk0327 | 2 | 0 |
9 | Edgar188 | -6 | 0 |
10 | MrPreston | -6 | 0 |
Champion du jour
Jackpot du jour
Voir tous633
1 | gabor68 | 580 | 317 |
2 | Cezarion25 | 580 | 158 |
3 | DeepPurple68 | 574 | 79 |