Classement des joueurs partie n°41
Partie
41 |
Classement (23 joueurs)
1 | DeepPurple68 | 567 | 115 |
2 | superchess18 | 535 | 58 |
3 | Johnkit | 496 | 29 |
4 | Sepid3 | 477 | 14 |
5 | Curlyd | 465 | 7 |
6 | fdetroy | 287 | 4 |
7 | Justinpaul | 139 | 2 |
8 | Vikky321 | 124 | 1 |
9 | Knowner | 122 | 0 |
10 | Jcsbuffalo | 122 | 0 |
11 | Rewhorn8 | 121 | 0 |
12 | MaggieWilson07 | 111 | 0 |
13 | Creepzkid | 111 | 0 |
14 | Jerryruf | 93 | 0 |
15 | Lyonsmd | 86 | 0 |
16 | Jwerba | 83 | 0 |
17 | vivalamusic | 65 | 0 |
18 | CLAUDEBO | 47 | 0 |
19 | Meganashley | 30 | 0 |
20 | coukie7 | 10 | 0 |
21 | Washane | 1 | 0 |
22 | Tsangttw | -12 | 0 |
23 | Unknown-xyz | -13 | 0 |
Champion du jour
Jackpot du jour
Voir tous870
1 | atomhic | 589 | 435 |
2 | gabor68 | 580 | 218 |
3 | Cezarion25 | 580 | 109 |