Classement des joueurs partie n°37
Partie
37 |
Classement (22 joueurs)
1 | benu78 | 561 | 110 |
2 | Ranpom2003 | 554 | 55 |
3 | NJstatelib | 536 | 28 |
4 | Davidrager45 | 530 | 14 |
5 | aster1975 | 520 | 7 |
6 | Ginkus | 498 | 3 |
7 | Bluewavexo | 491 | 2 |
8 | Kultraman | 125 | 1 |
9 | Akeshav2005 | 116 | 0 |
10 | Bucktooth | 96 | 0 |
11 | benu78 | 78 | 0 |
12 | negus29 | 34 | 0 |
13 | Kev23 | 28 | 0 |
14 | BradAAdams | 14 | 0 |
15 | Mayen30354 | 13 | 0 |
16 | Amidris | 6 | 0 |
17 | Bloodnut10 | 6 | 0 |
18 | Belmanrao | 3 | 0 |
19 | Kardonovan | -6 | 0 |
20 | Infoandnews4u | -8 | 0 |
21 | Milsan | -12 | 0 |
22 | Wates9 | -15 | 0 |
Champion du jour
Jackpot du jour
Voir tous939
1 | atomhic | 589 | 470 |
2 | gabor68 | 580 | 235 |
3 | Cezarion25 | 580 | 117 |