Classement des joueurs partie n°10
Partie
10 |
Classement (8 joueurs)
1 | Nulisecondus | 543 | 40 |
2 | Cgburger | 525 | 20 |
3 | Sbharatarajan | 487 | 10 |
4 | DesertRider98 | 486 | 5 |
5 | Mdn1024 | 476 | 3 |
6 | Squib12 | 99 | 1 |
7 | Tbryce | 89 | 1 |
8 | Ashakamank | 12 | 0 |
Champion du jour
Jackpot du jour
Voir tous917
1 | atomhic | 589 | 459 |
2 | gabor68 | 580 | 229 |
3 | Cezarion25 | 580 | 115 |