Classement des joueurs partie n°87
Partie
87 |
Classement (18 joueurs)
1 | Keroro54 | 552 | 90 |
2 | Boggle76 | 549 | 45 |
3 | Knowner | 521 | 23 |
4 | Potubal | 520 | 11 |
5 | Sbespk | 494 | 6 |
6 | BrokenBead | 128 | 3 |
7 | Rajagopalank | 122 | 1 |
8 | Jacekm | 103 | 1 |
9 | Alfonsogomez | 101 | 0 |
10 | Scootercrunch | 75 | 0 |
11 | Dralobv | 16 | 0 |
12 | Louisut | -1 | 0 |
13 | DocFinn | -11 | 0 |
14 | Cbkearse | -11 | 0 |
15 | Dkdhamecha | -13 | 0 |
16 | CuriousFilm | -13 | 0 |
17 | Rewhorn8 | -15 | 0 |
18 | Isapc38 | -17 | 0 |
Champion du jour
Jackpot du jour
Voir tous1091
1 | atomhic | 589 | 546 |
2 | gabor68 | 580 | 273 |
3 | Cezarion25 | 580 | 136 |