Classement des joueurs partie n°71
Partie
71 |
Classement (29 joueurs)
1 | Rayaeagle | 552 | 145 |
2 | Aplus | 548 | 73 |
3 | Dandan999 | 547 | 36 |
4 | Alihoahoc | 545 | 18 |
5 | Drsavja | 534 | 9 |
6 | superchess18 | 514 | 5 |
7 | Soccerkidbn | 503 | 2 |
8 | Cloud9driver | 485 | 1 |
9 | Luffe007 | 482 | 1 |
10 | Venkat9789 | 475 | 0 |
11 | Ballzforu74 | 471 | 0 |
12 | Dan-e-beaum | 465 | 0 |
13 | XMiixmikux | 137 | 0 |
14 | Ginkus | 132 | 0 |
15 | Cezarion25 | 115 | 0 |
16 | Lycheeman | 86 | 0 |
17 | Elizza | 74 | 0 |
18 | Mageshwarans | 72 | 0 |
19 | Maigida | 27 | 0 |
20 | Cpirrera | 27 | 0 |
21 | Jcsbuffalo | 27 | 0 |
22 | conwaystrong | 26 | 0 |
23 | Mikeminton | 7 | 0 |
24 | Meganstreich | 7 | 0 |
25 | Rvanoort | 1 | 0 |
26 | Casalucas | -1 | 0 |
27 | Elizza | -15 | 0 |
28 | Wadepat | -17 | 0 |
29 | Plazmaman | -17 | 0 |
Champion du jour
Jackpot du jour
Voir tous1085
1 | atomhic | 589 | 543 |
2 | gabor68 | 580 | 271 |
3 | Cezarion25 | 580 | 136 |