Classement des joueurs partie n°14
Partie
14 |
Classement (9 joueurs)
1 | cris829 | 482 | 45 |
2 | Jl32 | 479 | 23 |
3 | Saxenap | 472 | 11 |
4 | Greebo03 | 128 | 6 |
5 | Ufos8MyCows | 105 | 3 |
6 | conwaystrong | 93 | 1 |
7 | Jtrif | 24 | 1 |
8 | Teiili | 20 | 0 |
9 | Badger4577 | -19 | 0 |
Champion du jour
Jackpot du jour
Voir tous1105
1 | atomhic | 589 | 553 |
2 | gabor68 | 580 | 276 |
3 | Cezarion25 | 580 | 138 |