Classement des joueurs partie n°41
Partie
41 |
Classement (18 joueurs)
1 | pollux | 575 | 90 |
2 | Nfrorbust | 552 | 45 |
3 | shooteagle | 535 | 23 |
4 | guy713 | 528 | 11 |
5 | mes-animaux | 513 | 6 |
6 | Vstenger | 503 | 3 |
7 | Thomoliphant | 494 | 1 |
8 | Pumpkinhead | 491 | 1 |
9 | Friartuck6000 | 479 | 0 |
10 | Rayaeagle | 475 | 0 |
11 | Oryx1kenya | 139 | 0 |
12 | Lyon135 | 130 | 0 |
13 | Cakes38 | 124 | 0 |
14 | Badger4577 | 114 | 0 |
15 | Glumac123 | 84 | 0 |
16 | Louize | 75 | 0 |
17 | Cdermartyn | 75 | 0 |
18 | Lonestarcrew | 24 | 0 |
Champion du jour
Jackpot du jour
Voir tous1436
1 | atomhic | 589 | 718 |
2 | gabor68 | 580 | 359 |
3 | Cezarion25 | 580 | 180 |