Classement des joueurs partie n°22
Partie
22 |
Classement (8 joueurs)
1 | Jtrif | 507 | 40 |
2 | Queman84 | 477 | 20 |
3 | Davidrager45 | 461 | 10 |
4 | Robg47 | 140 | 5 |
5 | Aurelyaya | 115 | 3 |
6 | DocMontenegro | 85 | 1 |
7 | Thepope69 | 29 | 1 |
8 | Chosenbound | -1 | 0 |
Champion du jour
Jackpot du jour
Voir tous1486
1 | atomhic | 589 | 743 |
2 | gabor68 | 580 | 372 |
3 | Cezarion25 | 580 | 186 |