Classement des joueurs partie n°15
Partie
15 |
Classement (11 joueurs)
1 | Ushakaja | 541 | 55 |
2 | Rajagopalank | 535 | 28 |
3 | Aurelyaya | 516 | 14 |
4 | Sweckling | 498 | 7 |
5 | NapBrz | 496 | 3 |
6 | Vikky321 | 490 | 2 |
7 | Volkheimer | 108 | 1 |
8 | Kiriyama3 | 102 | 0 |
9 | BabyHobo | 26 | 0 |
10 | Frandawgggg | 22 | 0 |
11 | Jordan1213 | 11 | 0 |
Champion du jour
Jackpot du jour
Voir tous1608
1 | atomhic | 589 | 804 |
2 | gabor68 | 580 | 402 |
3 | Cezarion25 | 580 | 201 |