Classement des joueurs partie n°10
Partie
10 |
Classement (10 joueurs)
1 | Paramuse | 510 | 50 |
2 | Pmones | 503 | 25 |
3 | Honyesweet | 121 | 13 |
4 | DarrenStreetlight | 82 | 6 |
5 | Hejapumor | 25 | 3 |
6 | Sjam2004 | 5 | 2 |
7 | Kateconway17 | -2 | 1 |
8 | Tbirdman2 | -8 | 0 |
9 | Ashleanneweebles | -10 | 0 |
10 | Bale93 | -15 | 0 |
Champion du jour
Jackpot du jour
Voir tous1624
1 | atomhic | 589 | 812 |
2 | gabor68 | 580 | 406 |
3 | Cezarion25 | 580 | 203 |