Classement des joueurs partie n°35
Partie
35 |
Classement (15 joueurs)
1 | micheline84 | 533 | 75 |
2 | Pumpkinhead | 524 | 38 |
3 | Adria91 | 520 | 19 |
4 | Mercury-Magic | 466 | 9 |
5 | Bmx776688 | 129 | 5 |
6 | Sbharatarajan | 121 | 2 |
7 | Octarina | 120 | 1 |
8 | Btk0327 | 94 | 1 |
9 | Magyar | 92 | 0 |
10 | airvet | 64 | 0 |
11 | infomanif | 30 | 0 |
12 | POG01 | 23 | 0 |
13 | Rekerbeck | 20 | 0 |
14 | Bollocks2you | 19 | 0 |
15 | dodo57 | -9 | 0 |
Champion du jour
Jackpot du jour
Voir tous1786
1 | atomhic | 589 | 893 |
2 | gabor68 | 580 | 447 |
3 | Cezarion25 | 580 | 223 |