Classement des joueurs partie n°14
Partie
14 |
Classement (9 joueurs)
1 | Bte747 | 550 | 45 |
2 | Greebo03 | 517 | 23 |
3 | Lolp33nlol | 508 | 11 |
4 | DocMontenegro | 485 | 6 |
5 | Witz78 | 472 | 3 |
6 | Pmones | 471 | 1 |
7 | Lamalover | 126 | 1 |
8 | Nigocusa | 95 | 0 |
9 | Cgburger | 73 | 0 |
Champion du jour
Jackpot du jour
Voir tous1782
1 | atomhic | 589 | 891 |
2 | gabor68 | 580 | 446 |
3 | Cezarion25 | 580 | 223 |