Classement des joueurs partie n°9
Partie
9 |
Classement (10 joueurs)
1 | Saikumar552 | 535 | 50 |
2 | BByogourt | 137 | 25 |
3 | WaleAkin | 104 | 13 |
4 | Wrestlefest | 97 | 6 |
5 | Xxdarkdemonxx | 87 | 3 |
6 | Orange37 | 9 | 2 |
7 | Johnlanza | -6 | 1 |
8 | Alchemystical | -7 | 0 |
9 | DjVooDoo | -13 | 0 |
10 | GEE44cct | -20 | 0 |
Champion du jour
Jackpot du jour
Voir tous1802
1 | atomhic | 589 | 901 |
2 | gabor68 | 580 | 451 |
3 | Cezarion25 | 580 | 225 |