Classement des joueurs partie n°35
Partie
35 |
Classement (17 joueurs)
1 | bene_05 | 542 | 85 |
2 | SweetBeez | 524 | 43 |
3 | Ufos8MyCows | 523 | 21 |
4 | Darkguy2 | 520 | 11 |
5 | FLJSART | 503 | 5 |
6 | Computergeek97 | 491 | 3 |
7 | Cbriggs89 | 488 | 1 |
8 | Marciefm | 484 | 1 |
9 | BabyHobo | 480 | 0 |
10 | Sportscrzy232 | 465 | 0 |
11 | Taven101 | 133 | 0 |
12 | Amwood2 | 101 | 0 |
13 | Threipmuir | 77 | 0 |
14 | fab2300 | 71 | 0 |
15 | DigiBullet | 14 | 0 |
16 | Roxyprincess18 | 11 | 0 |
17 | Naveensys | -17 | 0 |
Champion du jour
Jackpot du jour
Voir tous120
1 | mousse66 | 567 | 60 |
2 | Aurelyaya | 559 | 30 |
3 | TheGoatKing | 559 | 15 |