Classement des joueurs partie n°34
Partie
34 |
Classement (19 joueurs)
1 | benu78 | 548 | 95 |
2 | coco9901 | 535 | 48 |
3 | coco9901 | 526 | 24 |
4 | Lamalover | 524 | 12 |
5 | izilys | 511 | 6 |
6 | Justinpaul | 479 | 3 |
7 | La123 | 132 | 1 |
8 | Beatlebird | 128 | 1 |
9 | Crashmulder | 111 | 0 |
10 | Ksudina | 106 | 0 |
11 | Knowner | 103 | 0 |
12 | AlexPAdams | 86 | 0 |
13 | Rschmidt32 | 81 | 0 |
14 | coco9901 | 51 | 0 |
15 | negus29 | 47 | 0 |
16 | marsrouge | 37 | 0 |
17 | PachangaDad | 27 | 0 |
18 | ZMBM | 15 | 0 |
19 | MercedesXavier | -19 | 0 |
Champion du jour
Jackpot du jour
Voir tous717
1 | badinou33 | 587 | 359 |
2 | Cezarion25 | 581 | 179 |
3 | fetide68 | 578 | 90 |