Classement des joueurs partie n°20
Partie
20 |
Classement (10 joueurs)
1 | Cdermartyn | 530 | 50 |
2 | Atkien | 498 | 25 |
3 | Enrica1586 | 479 | 13 |
4 | RogueVette | 468 | 6 |
5 | Bharathkumarp | 463 | 3 |
6 | Abichaos | 130 | 2 |
7 | Woody239 | 122 | 1 |
8 | Sbharatarajan | 85 | 0 |
9 | Amidris | 25 | 0 |
10 | PaybackTCHA | 20 | 0 |
Champion du jour
Jackpot du jour
Voir tous710
1 | badinou33 | 587 | 355 |
2 | Cezarion25 | 581 | 178 |
3 | fetide68 | 578 | 89 |