Classement des joueurs partie n°94
Partie
94 |
Classement (15 joueurs)
1 | Daguitir | 524 | 75 |
2 | Twalk44 | 515 | 38 |
3 | Homiepoptart | 511 | 19 |
4 | Rachelmachin | 496 | 9 |
5 | Chikripot | 472 | 5 |
6 | Yousfomar | 470 | 2 |
7 | BettyBurke | 125 | 1 |
8 | Dan-e-beaum | 121 | 1 |
9 | Belamfedel | 92 | 0 |
10 | Magyar | 29 | 0 |
11 | Century94 | 29 | 0 |
12 | Cbkearse | 26 | 0 |
13 | ElleEtLui | 21 | 0 |
14 | Btk0327 | 20 | 0 |
15 | Taylor332 | 12 | 0 |
Champion du jour
Jackpot du jour
Voir tous416
1 | badinou33 | 587 | 208 |
2 | paradox1fr | 574 | 104 |
3 | abraci | 573 | 52 |