Classement des joueurs partie n°67
Partie
67 |
Classement (32 joueurs)
1 | PhiFoe | 546 | 160 |
2 | Ashakamank | 543 | 80 |
3 | Jordan1213 | 529 | 40 |
4 | Gauthampras | 528 | 20 |
5 | Ukr50 | 521 | 10 |
6 | HuronicMinor | 521 | 5 |
7 | Michaelbattye | 503 | 3 |
8 | SpaceManW | 496 | 1 |
9 | Andersonmark | 493 | 1 |
10 | Daniel210775 | 493 | 0 |
11 | Vstenger | 472 | 0 |
12 | Bloodnut10 | 471 | 0 |
13 | Darkeye217 | 137 | 0 |
14 | Allanb46 | 125 | 0 |
15 | Sharzyrox | 118 | 0 |
16 | Louisut | 117 | 0 |
17 | Ashishpremier | 105 | 0 |
18 | Barbstan | 98 | 0 |
19 | Tsangttw | 97 | 0 |
20 | Dberce1 | 78 | 0 |
21 | pearl | 39 | 0 |
22 | pearl | 30 | 0 |
23 | Blackeyedsusan79 | 30 | 0 |
24 | Saxenap | 28 | 0 |
25 | Ajitsave | 23 | 0 |
26 | Tbirdman2 | 21 | 0 |
27 | Jessbartwilliams | 17 | 0 |
28 | Mousismy | 12 | 0 |
29 | Blueteamrules49 | 12 | 0 |
30 | Scottf123 | 10 | 0 |
31 | Chrishelley | 3 | 0 |
32 | Wolfey02 | -9 | 0 |
Champion du jour
Jackpot du jour
Voir tous415
1 | badinou33 | 587 | 208 |
2 | paradox1fr | 574 | 104 |
3 | abraci | 573 | 52 |