Classement des joueurs partie n°37
Partie
37 |
Classement (19 joueurs)
1 | Sai1984 | 539 | 95 |
2 | Dutchblueguard | 523 | 48 |
3 | mapie69 | 522 | 24 |
4 | Visalv | 503 | 12 |
5 | Ukr50 | 501 | 6 |
6 | micheline84 | 499 | 3 |
7 | Ashakamank | 494 | 1 |
8 | Abichaos | 470 | 1 |
9 | Gessie | 222 | 0 |
10 | Beonka120 | 128 | 0 |
11 | tiotemam | 101 | 0 |
12 | airvet | 97 | 0 |
13 | Darkangel818 | 89 | 0 |
14 | Meganstreich | 76 | 0 |
15 | negus29 | 65 | 0 |
16 | abigael25 | 39 | 0 |
17 | Mayen30354 | 11 | 0 |
18 | 1a2b3c4d | -1 | 0 |
19 | superchess18 | -19 | 0 |
Champion du jour
Jackpot du jour
Voir tous388
1 | badinou33 | 587 | 194 |
2 | paradox1fr | 574 | 97 |
3 | abraci | 573 | 49 |