Classement des joueurs partie n°25
Partie
25 |
Classement (10 joueurs)
1 | Volkheimer | 528 | 50 |
2 | Jayprice | 129 | 25 |
3 | Superblu | 126 | 13 |
4 | Whisperingprince | 124 | 6 |
5 | Roviper | 122 | 3 |
6 | remmuk | 107 | 2 |
7 | Icedark | 26 | 1 |
8 | Shadowlight12345 | 2 | 0 |
9 | BrokenBead | -8 | 0 |
10 | FrankLawrence | -17 | 0 |
Champion du jour
Jackpot du jour
Voir tous429
1 | badinou33 | 587 | 215 |
2 | paradox1fr | 574 | 107 |
3 | abraci | 573 | 54 |