Classement des joueurs partie n°4
Partie
4 |
Classement (15 joueurs)
1 | Mayen30354 | 553 | 75 |
2 | C4Group | 542 | 38 |
3 | Bartsson | 538 | 19 |
4 | KikeLzn720 | 511 | 9 |
5 | Ambassadork | 493 | 5 |
6 | Kardonovan | 492 | 2 |
7 | Rschmidt32 | 488 | 1 |
8 | Awesome99 | 478 | 1 |
9 | Ginkus | 138 | 0 |
10 | Beonka120 | 120 | 0 |
11 | Jrbacon | 120 | 0 |
12 | Kuzo69 | 95 | 0 |
13 | Kcvh | 72 | 0 |
14 | Caseylake | 10 | 0 |
15 | Kykyky10 | 6 | 0 |
Champion du jour
Jackpot du jour
Voir tous403
1 | badinou33 | 587 | 202 |
2 | paradox1fr | 574 | 101 |
3 | abraci | 573 | 50 |