Classement des joueurs partie n°63
Partie
63 |
Classement (33 joueurs)
1 | Cezarion25 | 573 | 165 |
2 | laurence82 | 556 | 83 |
3 | Divx43 | 541 | 41 |
4 | Blockme08 | 534 | 21 |
5 | Crazeelioness | 532 | 10 |
6 | Lizardman22 | 525 | 5 |
7 | Sbespk | 513 | 3 |
8 | Ashishpremier | 506 | 1 |
9 | Babrody | 500 | 1 |
10 | X-jadey-x | 495 | 0 |
11 | Bte747 | 476 | 0 |
12 | Stapeley | 473 | 0 |
13 | Kellyanne | 463 | 0 |
14 | Cloud9driver | 125 | 0 |
15 | Sun1421 | 117 | 0 |
16 | Elizza | 113 | 0 |
17 | Elizza | 103 | 0 |
18 | Johnlanza | 101 | 0 |
19 | Shagger | 77 | 0 |
20 | superchess18 | 76 | 0 |
21 | Malibujosh | 29 | 0 |
22 | PhoenixTW | 25 | 0 |
23 | Ashrafazeemmd1 | 24 | 0 |
24 | Sheckoo90 | 24 | 0 |
25 | Danstephan | 23 | 0 |
26 | Sundayschild55 | 20 | 0 |
27 | Joemasterjo | 17 | 0 |
28 | Jorashnali | 14 | 0 |
29 | Simonpheonix | 12 | 0 |
30 | Dfetter | 7 | 0 |
31 | Pod-ragga | -11 | 0 |
32 | Cezarion25 | -14 | 0 |
33 | Hughoconnor | -14 | 0 |
Champion du jour
Jackpot du jour
Voir tous762
1 | badinou33 | 587 | 381 |
2 | strangerfull | 586 | 191 |
3 | Cezarion25 | 581 | 95 |