Classement des joueurs partie n°23
Partie
23 |
Classement (11 joueurs)
1 | Bharathkumarp | 557 | 55 |
2 | Hughoconnor | 556 | 28 |
3 | Venkat9789 | 477 | 14 |
4 | Jamestranter | 462 | 7 |
5 | FabianXL | 106 | 3 |
6 | Jerryruf | 77 | 2 |
7 | ilocu | 41 | 1 |
8 | java14 | 33 | 0 |
9 | Rajagopalank | 18 | 0 |
10 | Kardonovan | -3 | 0 |
11 | Pkthree | -3 | 0 |
Champion du jour
Jackpot du jour
Voir tous675
1 | badinou33 | 587 | 338 |
2 | Cezarion25 | 581 | 169 |
3 | fetide68 | 578 | 84 |