Classement des joueurs partie n°16
Partie
16 |
Classement (8 joueurs)
1 | Sjam2004 | 532 | 40 |
2 | BrokenBead | 481 | 20 |
3 | Arvind4u | 115 | 10 |
4 | TureChrist | 96 | 5 |
5 | Jocelynisgreat | 19 | 3 |
6 | Martina33982 | 9 | 1 |
7 | Morti | 0 | 1 |
8 | Neshaltig | -18 | 0 |
Champion du jour
Jackpot du jour
Voir tous778
1 | badinou33 | 587 | 389 |
2 | strangerfull | 586 | 195 |
3 | Cezarion25 | 581 | 97 |