Classement des joueurs partie n°29
Partie
29 |
Classement (13 joueurs)
1 | jojomimosa | 505 | 65 |
2 | Ohsuplauren | 498 | 33 |
3 | marber64 | 173 | 16 |
4 | Hughoconnor | 125 | 8 |
5 | Bdeners | 102 | 4 |
6 | Cloverasheford | 102 | 2 |
7 | aster1975 | 38 | 1 |
8 | Nemosis1237 | 30 | 1 |
9 | Elena80 | 29 | 0 |
10 | paradox1fr | 25 | 0 |
11 | Tor1024 | -1 | 0 |
12 | Jcsbuffalo | -3 | 0 |
13 | diabolo | -5 | 0 |
Champion du jour
Jackpot du jour
Voir tous1008
1 | badinou33 | 587 | 504 |
2 | strangerfull | 586 | 252 |
3 | Cezarion25 | 581 | 126 |