Classement des joueurs partie n°39
Partie
39 |
Classement (16 joueurs)
1 | Franpa55 | 580 | 80 |
2 | breton1 | 554 | 40 |
3 | Luffe007 | 528 | 20 |
4 | aurem04 | 520 | 10 |
5 | Amifritz | 498 | 5 |
6 | Jtrif | 479 | 3 |
7 | Mattcrown | 470 | 1 |
8 | Shadowlight12345 | 140 | 1 |
9 | Ushakaja | 123 | 0 |
10 | Jamestranter | 119 | 0 |
11 | 1a2b3c4d | 110 | 0 |
12 | Igla1988 | 88 | 0 |
13 | FabianXL | 3 | 0 |
14 | Christose1 | -6 | 0 |
15 | Canes0629 | -6 | 0 |
16 | Winner105 | -18 | 0 |
Champion du jour
Jackpot du jour
Voir tous1396
1 | badinou33 | 587 | 698 |
2 | strangerfull | 586 | 349 |
3 | Cezarion25 | 581 | 175 |