Classement des joueurs partie n°25
Partie
25 |
Classement (10 joueurs)
1 | Beatlebird | 556 | 50 |
2 | kachif | 553 | 25 |
3 | Dkdhamecha | 518 | 13 |
4 | Viknesh19 | 495 | 6 |
5 | Django11 | 481 | 3 |
6 | gabor68 | 193 | 2 |
7 | Blessyuvi | 130 | 1 |
8 | OkWhatever | 100 | 0 |
9 | Poojar6577 | 91 | 0 |
10 | Creepzkid | 11 | 0 |
Champion du jour
Jackpot du jour
Voir tous1387
1 | badinou33 | 587 | 694 |
2 | strangerfull | 586 | 347 |
3 | Cezarion25 | 581 | 173 |