Classement des joueurs partie n°12
Partie
12 |
Classement (10 joueurs)
1 | Jcla2h67 | 542 | 50 |
2 | Hola456 | 116 | 25 |
3 | Lyon135 | 106 | 13 |
4 | Simonpheonix | 74 | 6 |
5 | Dutchblueguard | 23 | 3 |
6 | Bcmarshall | -2 | 2 |
7 | Naveensys | -3 | 1 |
8 | DeleteBot | -5 | 0 |
9 | Driftwoodsun | -5 | 0 |
10 | Wakeshree | -15 | 0 |
Champion du jour
Jackpot du jour
Voir tous1372
1 | badinou33 | 587 | 686 |
2 | strangerfull | 586 | 343 |
3 | Cezarion25 | 581 | 172 |