Classement des joueurs partie n°94
Partie
94 |
Classement (15 joueurs)
1 | Viknesh19 | 558 | 75 |
2 | Leoregis | 558 | 38 |
3 | Pod-ragga | 553 | 19 |
4 | Cloverasheford | 512 | 9 |
5 | Warrenwong | 497 | 5 |
6 | Bmx776688 | 107 | 2 |
7 | Brneyedbeauty | 105 | 1 |
8 | Android28 | 93 | 1 |
9 | Chrisscott | 89 | 0 |
10 | TureChrist | 88 | 0 |
11 | Inoz | 29 | 0 |
12 | Badger4577 | 23 | 0 |
13 | Vikky321 | -14 | 0 |
14 | JWKP | -17 | 0 |
15 | Katewilko | -17 | 0 |
Champion du jour
Jackpot du jour
Voir tous1560
1 | badinou33 | 587 | 780 |
2 | strangerfull | 586 | 390 |
3 | Cezarion25 | 581 | 195 |