Classement des joueurs partie n°42
Partie
42 |
Classement (18 joueurs)
1 | Qmwnebrv | 533 | 90 |
2 | Missichigo | 502 | 45 |
3 | Manner97 | 499 | 23 |
4 | callipso20 | 185 | 11 |
5 | Cows59 | 138 | 6 |
6 | Sudhishaloysius | 135 | 3 |
7 | Knowner | 127 | 1 |
8 | DjVooDoo | 115 | 1 |
9 | Abichaos | 109 | 0 |
10 | breton1 | 106 | 0 |
11 | JamesAnson | 94 | 0 |
12 | breton1 | 58 | 0 |
13 | Hansperson112 | 32 | 0 |
14 | fab2300 | 29 | 0 |
15 | Plazmaman | 12 | 0 |
16 | Rossterfer | -1 | 0 |
17 | Krishnakumarsasc1 | -17 | 0 |
18 | Unknown-xyz | -17 | 0 |
Champion du jour
Jackpot du jour
Voir tous1540
1 | badinou33 | 587 | 770 |
2 | strangerfull | 586 | 385 |
3 | Cezarion25 | 581 | 193 |