Classement des joueurs partie n°25
Partie
25 |
Classement (14 joueurs)
1 | Woody239 | 539 | 70 |
2 | Charlieboo | 534 | 35 |
3 | Abazz27 | 505 | 18 |
4 | Alihoahoc | 479 | 9 |
5 | Richgrech | 135 | 4 |
6 | Akshar | 115 | 2 |
7 | FabianXL | 113 | 1 |
8 | remmuk | 104 | 1 |
9 | Rkejj | 84 | 0 |
10 | ilocu | 56 | 0 |
11 | KingKapalone | 22 | 0 |
12 | Chrisscott | 14 | 0 |
13 | RCarouthers | 10 | 0 |
14 | SJdeBest | 8 | 0 |
Champion du jour
Jackpot du jour
Voir tous1499
1 | badinou33 | 587 | 750 |
2 | strangerfull | 586 | 375 |
3 | Cezarion25 | 581 | 187 |