Classement des joueurs partie n°16
Partie
16 |
Classement (8 joueurs)
1 | Ahhhhhhhhhh | 523 | 40 |
2 | PhiFoe | 513 | 20 |
3 | LightSkar | 115 | 10 |
4 | Stiltmaster | 113 | 5 |
5 | PachangaDad | 104 | 3 |
6 | Zaczolr711 | 26 | 1 |
7 | Queman84 | 21 | 1 |
8 | Tiggey | -16 | 0 |
Champion du jour
Jackpot du jour
Voir tous1572
1 | badinou33 | 587 | 786 |
2 | strangerfull | 586 | 393 |
3 | Cezarion25 | 581 | 197 |