Classement des joueurs partie n°87
Partie
87 |
Classement (14 joueurs)
1 | Sudhishaloysius | 545 | 70 |
2 | Sugga94609 | 513 | 35 |
3 | Dweaver11 | 509 | 18 |
4 | Magyar | 484 | 9 |
5 | CuriousFilm | 132 | 4 |
6 | Bagwel | 122 | 2 |
7 | Lizardman22 | 120 | 1 |
8 | Charlieboo | 97 | 1 |
9 | Sciwhiz200 | 91 | 0 |
10 | Isapc38 | 76 | 0 |
11 | Century94 | 24 | 0 |
12 | Leoregis | 20 | 0 |
13 | Dkarpenter | 15 | 0 |
14 | Belamfedel | 13 | 0 |
Champion du jour
Jackpot du jour
Voir tous1695
1 | badinou33 | 587 | 848 |
2 | strangerfull | 586 | 424 |
3 | Cezarion25 | 581 | 212 |