Classement des joueurs partie n°29
Partie
29 |
Classement (12 joueurs)
1 | Davemcq | 533 | 60 |
2 | marber64 | 530 | 30 |
3 | Darkeye217 | 495 | 15 |
4 | Munchie00915 | 489 | 8 |
5 | Umerzamir | 486 | 4 |
6 | Robg47 | 477 | 2 |
7 | Cdermartyn | 122 | 1 |
8 | Atsuitokyo | 117 | 0 |
9 | Toraten2 | 115 | 0 |
10 | Steve31 | 114 | 0 |
11 | Pavelbarry | 25 | 0 |
12 | Dutchblueguard | -7 | 0 |
Champion du jour
Jackpot du jour
Voir tous1695
1 | badinou33 | 587 | 848 |
2 | strangerfull | 586 | 424 |
3 | Cezarion25 | 581 | 212 |